Re: [Solar-general] Lógica K

Alejandro René Fernández Blanco alejandrorfb en gmail.com
Sab Jun 27 10:08:08 CEST 2009


El 26 de junio de 2009 17:45, Diana
Venturini<diana.venturini en gmail.com> escribió:
> casualmente me he ido encontrando a mucha más gente que vota a Sabatella,
> Nuevo Encuentro, y no como quien vota a lo "menos pior", esto me gusta!!!
>
Hola a todos.

Vean de qué se compone cada opción que figura en pjn.gov.ar para
cargos nacionales -sección "Plataformas electorales y candidatos" >
"Elecciones 2009"

Nº	Nombre
14	Partido Obrero
51	Partido Popular de la Reconstrucción
198	Partido Auténtico
206	Movimiento Popular para la Reconquista
222	Voluntad para la Integración y el Desarrollo Auténtico
236	Nueva Unión Ciudadana
238	Partido para la Acción Solidaria Independiente Bonaerense
240	Convocatoria de Integración Ciudadana
246	Concertación Plural
247	Movimiento Federal de los Jubilados
249	Partido Renovador de la Provincia de Buenos Aires

502  	Frente de Izquierda y los Trabajadores PTS-MAS- I.
Socialista-Elección 2009-
	45 	Partido de los Trabajadores Socialistas - Buenos Aires
	248 	Partido Izquierda Socialista - Buenos Aires
	255 	Movimiento al Socialismo - Buenos Aires

503 	Unión PRO -Elección 2009- 	
	1 	Movimiento de Integración y Desarrollo - Buenos Aires
	8 	Partido Federal - Buenos Aires
	20 	Unión del Centro Democrático - Buenos Aires
	48 	Recrear para el Crecimiento - Buenos Aires
	55 	Propuesta Republicana (Ex Compromiso para el Cambio) - Buenos Aires
	162 	Unión Celeste y Blanco - Buenos Aires
	181 	Partido Popular Cristiano Bonaerense - Buenos Aires
	221 	Partido Nuevo Buenos Aires - Buenos Aires
	504 	Frente Es Posible -Elección 2009- 	
	33 	Partido Nacionalista Constitucional-UNIR - Buenos Aires
	170 	Partido Demócrata Conservador de la Provincia de Buenos Aires -
Buenos Aires

261 	Es Posible - Buenos Aires

505 	MST-MIJD
	38 	Movimiento Socialista de los Trabajadores - Buenos Aires
	60 	Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados - Buenos Aires

506 	Frente Justicialista para la Victoria -ELEC. 2009- 	
	2 	Partido Justicialista - Buenos Aires
	6 	Partido Intransigente - Buenos Aires
	19 	Partido Conservador Popular - Buenos Aires
	22 	Partido Humanista - Buenos Aires
	41 	Frente Grande - Buenos Aires
	54 	Partido de la Victoria - Buenos Aires
	177 	Memoria y Movilización Social - Buenos Aires
	195 	Partido Verde Bonaerense - Buenos Aires
	225 	Polo Social - Buenos Aires
	231 	Movimiento H.A.C.E.R. por Buenos Aires - Buenos Aires
	253 	Partido Progreso Social - Buenos Aires

508 	Nuevo Encuentro -Elección 2009-
	12 	Partido Comunista - Buenos Aires
	40 	Movimiento Libres del Sur (ex Corriente Patria Libre) - Buenos Aires
	224 	Partido de la Revolución Democrática -ex nueva democracia- - Buenos Aires
	252 	Encuentro por la democracia y la Equidad - Buenos Aires
	260 	Solidaridad e Igualdad - Buenos Aires
	510 	Acuerdo Cívico y Social -Elección 2009- 	
	9 	Partido Demócrata Progresista - Buenos Aires
	42 	Política Abierta para la Integridad Social - Buenos Aires
	47 	Afirmación para una República Igualitaria - Buenos Aires
	213 	Encuentro Popular - Buenos Aires
	226 	Movimiento Vecinalista Provincial - Buenos Aires
	230 	Integración y Movilidad Social - Buenos Aires
	251 	GEN - Buenos Aires
	509 	Frente Radical Socialista - Buenos Aires

-- 
Alejandro Rene "El Corrector Empedernido" Fernandez Blanco
http://technopolios.blogspot.com/

¿Conoces algún sitio del gobierno de tu País que no respete los
Estándares Web? Reportalo con sus datos (País, Estado / Provincia,
Ciudad, Organismo y de quién depende), en
http://technopolios.blogspot.com/2008/08/sitios-web-gubernamentales-y-estndares.html



Más información sobre la lista de distribución Solar-general