Re: [Musix-Help] Re: Resumen de Musix-Help, Vol 3, Envío 37
Pedro Martínez
pedrotmartinez en gmail.com
Mie Oct 26 01:34:12 CEST 2005
Saltado el tipo de contenido multipart/alternative------------ próxima parte ------------
:c0:08:00 SRC=217.127.206.9 DST=192.168.1.33 LEN=53 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=55 ID=29149 PROTO=UDP SPT=4666 DPT=1456 LEN=33
Inbound IN=eth0 OUT= MAC=00:0f:ea:31:3b:7c:00:01:38:44:1b:c0:08:00 SRC=217.127.206.9 DST=192.168.1.33 LEN=53 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=54 ID=42063 PROTO=UDP SPT=4666 DPT=1456 LEN=33
Inbound IN=eth0 OUT= MAC=00:0f:ea:31:3b:7c:00:01:38:44:1b:c0:08:00 SRC=217.127.206.9 DST=192.168.1.33 LEN=53 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=55 ID=43218 PROTO=UDP SPT=4666 DPT=1456 LEN=33
Inbound IN=eth0 OUT= MAC=00:0f:ea:31:3b:7c:00:01:38:44:1b:c0:08:00 SRC=217.127.206.9 DST=192.168.1.33 LEN=53 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=55 ID=46082 PROTO=UDP SPT=4666 DPT=1456 LEN=33
Inbound IN=eth0 OUT= MAC=00:0f:ea:31:3b:7c:00:01:38:44:1b:c0:08:00 SRC=217.127.206.9 DST=192.168.1.33 LEN=53 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=55 ID=48662 PROTO=UDP SPT=4666 DPT=1456 LEN=33
Inbound IN=eth0 OUT= MAC=00:0f:ea:31:3b:7c:00:01:38:44:1b:c0:08:00 SRC=217.127.206.9 DST=192.168.1.33 LEN=53 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=55 ID=51763 PROTO=UDP SPT=4666 DPT=1456 LEN=33
Inbound IN=eth0 OUT= MAC=00:0f:ea:31:3b:7c:00:01:38:44:1b:c0:08:00 SRC=217.127.206.9 DST=192.168.1.33 LEN=53 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=55 ID=56961 PROTO=UDP SPT=4666 DPT=1456 LEN=33
Inbound IN=eth0 OUT= MAC=00:0f:ea:31:3b:7c:00:01:38:44:1b:c0:08:00 SRC=217.127.206.9 DST=192.168.1.33 LEN=53 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=55 ID=59309 PROTO=UDP SPT=4666 DPT=1456 LEN=33
Inbound IN=eth0 OUT= MAC=00:0f:ea:31:3b:7c:00:01:38:44:1b:c0:08:00 SRC=217.127.206.9 DST=192.168.1.33 LEN=53 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=54 ID=13396 PROTO=UDP SPT=4666 DPT=1456 LEN=33
Inbound IN=eth0 OUT= MAC=00:0f:ea:31:3b:7c:00:01:38:44:1b:c0:08:00 SRC=217.127.206.9 DST=192.168.1.33 LEN=53 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=55 ID=14736 PROTO=UDP SPT=4666 DPT=1456 LEN=33
Inbound IN=eth0 OUT= MAC=00:0f:ea:31:3b:7c:00:01:38:44:1b:c0:08:00 SRC=217.127.206.9 DST=192.168.1.33 LEN=53 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=55 ID=14867 PROTO=UDP SPT=4666 DPT=1456 LEN=33
Inbound IN=eth0 OUT= MAC=00:0f:ea:31:3b:7c:00:01:38:44:1b:c0:08:00 SRC=217.127.206.9 DST=192.168.1.33 LEN=53 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=55 ID=15274 PROTO=UDP SPT=4666 DPT=1456 LEN=33
Inbound IN=eth0 OUT= MAC=00:0f:ea:31:3b:7c:00:01:38:44:1b:c0:08:00 SRC=217.127.206.9 DST=192.168.1.33 LEN=53 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=54 ID=31637 PROTO=UDP SPT=4666 DPT=1456 LEN=33
Inbound IN=eth0 OUT= MAC=00:0f:ea:31:3b:7c:00:01:38:44:1b:c0:08:00 SRC=217.127.206.9 DST=192.168.1.33 LEN=53 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=55 ID=41726 PROTO=UDP SPT=4666 DPT=1456 LEN=33
Inbound IN=eth0 OUT= MAC=00:0f:ea:31:3b:7c:00:01:38:44:1b:c0:08:00 SRC=217.127.206.9 DST=192.168.1.33 LEN=53 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=55 ID=47670 PROTO=UDP SPT=4666 DPT=1456 LEN=33
Inbound IN=eth0 OUT= MAC=00:0f:ea:31:3b:7c:00:01:38:44:1b:c0:08:00 SRC=217.127.206.9 DST=192.168.1.33 LEN=53 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=55 ID=49383 PROTO=UDP SPT=4666 DPT=1456 LEN=33
Inbound IN=eth0 OUT= MAC=00:0f:ea:31:3b:7c:00:01:38:44:1b:c0:08:00 SRC=217.127.206.9 DST=192.168.1.33 LEN=53 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=54 ID=1787 PROTO=UDP SPT=4666 DPT=1456 LEN=33
Inbound IN=eth0 OUT= MAC=00:0f:ea:31:3b:7c:00:01:38:44:1b:c0:08:00 SRC=217.127.206.9 DST=192.168.1.33 LEN=53 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=55 ID=4501 PROTO=UDP SPT=4666 DPT=1456 LEN=33
Inbound IN=eth0 OUT= MAC=00:0f:ea:31:3b:7c:00:01:38:44:1b:c0:08:00 SRC=217.127.206.9 DST=192.168.1.33 LEN=53 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=55 ID=4637 PROTO=UDP SPT=4666 DPT=1456 LEN=33
Inbound IN=eth0 OUT= MAC=00:0f:ea:31:3b:7c:00:01:38:44:1b:c0:08:00 SRC=217.127.206.9 DST=192.168.1.33 LEN=53 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=54 ID=14419 PROTO=UDP SPT=4666 DPT=1456 LEN=33
Inbound IN=eth0 OUT= MAC=00:0f:ea:31:3b:7c:00:01:38:44:1b:c0:08:00 SRC=217.127.206.9 DST=192.168.1.33 LEN=53 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=55 ID=14547 PROTO=UDP SPT=4666 DPT=1456 LEN=33
Inbound IN=eth0 OUT= MAC=00:0f:ea:31:3b:7c:00:01:38:44:1b:c0:08:00 SRC=217.127.206.9 DST=192.168.1.33 LEN=53 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=55 ID=15050 PROTO=UDP SPT=4666 DPT=1456 LEN=33
Inbound IN=eth0 OUT= MAC=00:0f:ea:31:3b:7c:00:01:38:44:1b:c0:08:00 SRC=217.127.206.9 DST=192.168.1.33 LEN=53 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=55 ID=15526 PROTO=UDP SPT=4666 DPT=1456 LEN=33
Inbound IN=eth0 OUT= MAC=00:0f:ea:31:3b:7c:00:01:38:44:1b:c0:08:00 SRC=217.127.206.9 DST=192.168.1.33 LEN=53 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=55 ID=15855 PROTO=UDP SPT=4666 DPT=1456 LEN=33
Inbound IN=eth0 OUT= MAC=00:0f:ea:31:3b:7c:00:01:38:44:1b:c0:08:00 SRC=217.127.206.9 DST=192.168.1.33 LEN=53 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=55 ID=16315 PROTO=UDP SPT=4666 DPT=1456 LEN=33
Inbound IN=eth0 OUT= MAC=00:0f:ea:31:3b:7c:00:01:38:44:1b:c0:08:00 SRC=217.127.206.9 DST=192.168.1.33 LEN=53 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=55 ID=21083 PROTO=UDP SPT=4666 DPT=1456 LEN=33
Inbound IN=eth0 OUT= MAC=00:0f:ea:31:3b:7c:00:01:38:44:1b:c0:08:00 SRC=217.127.206.9 DST=192.168.1.33 LEN=53 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=55 ID=22296 PROTO=UDP SPT=4666 DPT=1456 LEN=33
Inbound IN=eth0 OUT= MAC=00:0f:ea:31:3b:7c:00:01:38:44:1b:c0:08:00 SRC=217.127.206.9 DST=192.168.1.33 LEN=53 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=55 ID=29040 PROTO=UDP SPT=4666 DPT=1456 LEN=33
Inbound IN=eth0 OUT= MAC=00:0f:ea:31:3b:7c:00:01:38:44:1b:c0:08:00 SRC=217.127.206.9 DST=192.168.1.33 LEN=53 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=55 ID=34958 PROTO=UDP SPT=4666 DPT=1456 LEN=33
Inbound IN=eth0 OUT= MAC=00:0f:ea:31:3b:7c:00:01:38:44:1b:c0:08:00 SRC=217.127.206.9 DST=192.168.1.33 LEN=53 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=55 ID=40338 PROTO=UDP SPT=4666 DPT=1456 LEN=33
Inbound IN=eth0 OUT= MAC=00:0f:ea:31:3b:7c:00:01:38:44:1b:c0:08:00 SRC=217.127.206.9 DST=192.168.1.33 LEN=53 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=55 ID=40390 PROTO=UDP SPT=4666 DPT=1456 LEN=33
Inbound IN=eth0 OUT= MAC=00:0f:ea:31:3b:7c:00:01:38:44:1b:c0:08:00 SRC=217.127.206.9 DST=192.168.1.33 LEN=53 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=55 ID=50522 PROTO=UDP SPT=4666 DPT=1456 LEN=33
Inbound IN=eth0 OUT= MAC=00:0f:ea:31:3b:7c:00:01:38:44:1b:c0:08:00 SRC=217.127.206.9 DST=192.168.1.33 LEN=53 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=54 ID=60616 PROTO=UDP SPT=4666 DPT=1456 LEN=33
Inbound IN=eth0 OUT= MAC=00:0f:ea:31:3b:7c:00:01:38:44:1b:c0:08:00 SRC=217.127.206.9 DST=192.168.1.33 LEN=53 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=55 ID=61610 PROTO=UDP SPT=4666 DPT=1456 LEN=33
Inbound IN=eth0 OUT= MAC=00:0f:ea:31:3b:7c:00:01:38:44:1b:c0:08:00 SRC=217.127.206.9 DST=192.168.1.33 LEN=53 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=55 ID=1697 PROTO=UDP SPT=4666 DPT=1456 LEN=33
Inbound IN=eth0 OUT= MAC=00:0f:ea:31:3b:7c:00:01:38:44:1b:c0:08:00 SRC=217.127.206.9 DST=192.168.1.33 LEN=53 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=54 ID=13628 PROTO=UDP SPT=4666 DPT=1456 LEN=33
Inbound IN=eth0 OUT= MAC=00:0f:ea:31:3b:7c:00:01:38:44:1b:c0:08:00 SRC=217.127.206.9 DST=192.168.1.33 LEN=53 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=55 ID=18839 PROTO=UDP SPT=4666 DPT=1456 LEN=33
Inbound IN=eth0 OUT= MAC=00:0f:ea:31:3b:7c:00:01:38:44:1b:c0:08:00 SRC=217.127.206.9 DST=192.168.1.33 LEN=53 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=55 ID=20479 PROTO=UDP SPT=4666 DPT=1456 LEN=33
Inbound IN=eth0 OUT= MAC=00:0f:ea:31:3b:7c:00:01:38:44:1b:c0:08:00 SRC=217.127.206.9 DST=192.168.1.33 LEN=53 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=55 ID=25816 PROTO=UDP SPT=4666 DPT=1456 LEN=33
Inbound IN=eth0 OUT= MAC=00:0f:ea:31:3b:7c:00:01:38:44:1b:c0:08:00 SRC=217.127.206.9 DST=192.168.1.33 LEN=53 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=55 ID=26938 PROTO=UDP SPT=4666 DPT=1456 LEN=33
Inbound IN=eth0 OUT= MAC=00:0f:ea:31:3b:7c:00:01:38:44:1b:c0:08:00 SRC=217.127.206.9 DST=192.168.1.33 LEN=53 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=55 ID=31105 PROTO=UDP SPT=4666 DPT=1456 LEN=33
Inbound IN=eth0 OUT= MAC=00:0f:ea:31:3b:7c:00:01:38:44:1b:c0:08:00 SRC=217.127.206.9 DST=192.168.1.33 LEN=53 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=55 ID=35858 PROTO=UDP SPT=4666 DPT=1456 LEN=33
Inbound IN=eth0 OUT= MAC=00:0f:ea:31:3b:7c:00:01:38:44:1b:c0:08:00 SRC=217.127.206.9 DST=192.168.1.33 LEN=53 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=54 ID=47759 PROTO=UDP SPT=4666 DPT=1456 LEN=33
Inbound IN=eth0 OUT= MAC=00:0f:ea:31:3b:7c:00:01:38:44:1b:c0:08:00 SRC=217.127.206.9 DST=192.168.1.33 LEN=53 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=55 ID=61151 PROTO=UDP SPT=4666 DPT=1456 LEN=33
Inbound IN=eth0 OUT= MAC=00:0f:ea:31:3b:7c:00:01:38:44:1b:c0:08:00 SRC=217.127.206.9 DST=192.168.1.33 LEN=53 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=55 ID=1828 PROTO=UDP SPT=4666 DPT=1456 LEN=33
Inbound IN=eth0 OUT= MAC=00:0f:ea:31:3b:7c:00:01:38:44:1b:c0:08:00 SRC=217.127.206.9 DST=192.168.1.33 LEN=53 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=55 ID=7355 PROTO=UDP SPT=4666 DPT=1456 LEN=33
Inbound IN=eth0 OUT= MAC=00:0f:ea:31:3b:7c:00:01:38:44:1b:c0:08:00 SRC=217.127.206.9 DST=192.168.1.33 LEN=53 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=55 ID=10051 PROTO=UDP SPT=4666 DPT=1456 LEN=33
Inbound IN=eth0 OUT= MAC=00:0f:ea:31:3b:7c:00:01:38:44:1b:c0:08:00 SRC=217.127.206.9 DST=192.168.1.33 LEN=53 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=54 ID=23757 PROTO=UDP SPT=4666 DPT=1456 LEN=33
Inbound IN=eth0 OUT= MAC=00:0f:ea:31:3b:7c:00:01:38:44:1b:c0:08:00 SRC=217.127.206.9 DST=192.168.1.33 LEN=53 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=54 ID=40308 PROTO=UDP SPT=4666 DPT=1456 LEN=33
Inbound IN=eth0 OUT= MAC=00:0f:ea:31:3b:7c:00:01:38:44:1b:c0:08:00 SRC=217.127.206.9 DST=192.168.1.33 LEN=53 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=54 ID=59020 PROTO=UDP SPT=4666 DPT=1456 LEN=33
Inbound IN=eth0 OUT= MAC=00:0f:ea:31:3b:7c:00:01:38:44:1b:c0:08:00 SRC=217.127.206.9 DST=192.168.1.33 LEN=53 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=55 ID=59186 PROTO=UDP SPT=4666 DPT=1456 LEN=33
Inbound IN=eth0 OUT= MAC=00:0f:ea:31:3b:7c:00:01:38:44:1b:c0:08:00 SRC=217.127.206.9 DST=192.168.1.33 LEN=53 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=54 ID=8274 PROTO=UDP SPT=4666 DPT=1456 LEN=33
Inbound IN=eth0 OUT= MAC=00:0f:ea:31:3b:7c:00:01:38:44:1b:c0:08:00 SRC=217.127.206.9 DST=192.168.1.33 LEN=53 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=54 ID=21068 PROTO=UDP SPT=4666 DPT=1456 LEN=33
Inbound IN=eth0 OUT= MAC=00:0f:ea:31:3b:7c:00:01:38:44:1b:c0:08:00 SRC=217.127.206.9 DST=192.168.1.33 LEN=53 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=55 ID=21104 PROTO=UDP SPT=4666 DPT=1456 LEN=33
Inbound IN=eth0 OUT= MAC=00:0f:ea:31:3b:7c:00:01:38:44:1b:c0:08:00 SRC=217.127.206.9 DST=192.168.1.33 LEN=53 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=55 ID=22132 PROTO=UDP SPT=4666 DPT=1456 LEN=33
Inbound IN=eth0 OUT= MAC=00:0f:ea:31:3b:7c:00:01:38:44:1b:c0:08:00 SRC=217.127.206.9 DST=192.168.1.33 LEN=53 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=55 ID=29496 PROTO=UDP SPT=4666 DPT=1456 LEN=33
Inbound IN=eth0 OUT= MAC=00:0f:ea:31:3b:7c:00:01:38:44:1b:c0:08:00 SRC=217.127.206.9 DST=192.168.1.33 LEN=53 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=55 ID=40673 PROTO=UDP SPT=4666 DPT=1456 LEN=33
Inbound IN=eth0 OUT= MAC=00:0f:ea:31:3b:7c:00:01:38:44:1b:c0:08:00 SRC=217.127.206.9 DST=192.168.1.33 LEN=53 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=55 ID=45024 PROTO=UDP SPT=4666 DPT=1456 LEN=33
Inbound IN=eth0 OUT= MAC=00:0f:ea:31:3b:7c:00:01:38:44:1b:c0:08:00 SRC=217.127.206.9 DST=192.168.1.33 LEN=53 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=55 ID=45061 PROTO=UDP SPT=4666 DPT=1456 LEN=33
Inbound IN=eth0 OUT= MAC=00:0f:ea:31:3b:7c:00:01:38:44:1b:c0:08:00 SRC=217.127.206.9 DST=192.168.1.33 LEN=53 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=55 ID=50493 PROTO=UDP SPT=4666 DPT=1456 LEN=33
Inbound IN=eth0 OUT= MAC=00:0f:ea:31:3b:7c:00:01:38:44:1b:c0:08:00 SRC=217.127.206.9 DST=192.168.1.33 LEN=53 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=55 ID=51379 PROTO=UDP SPT=4666 DPT=1456 LEN=33
Inbound IN=eth0 OUT= MAC=00:0f:ea:31:3b:7c:00:01:38:44:1b:c0:08:00 SRC=217.127.206.9 DST=192.168.1.33 LEN=53 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=55 ID=51707 PROTO=UDP SPT=4666 DPT=1456 LEN=33
Inbound IN=eth0 OUT= MAC=00:0f:ea:31:3b:7c:00:01:38:44:1b:c0:08:00 SRC=217.127.206.9 DST=192.168.1.33 LEN=53 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=55 ID=60454 PROTO=UDP SPT=4666 DPT=1456 LEN=33
Inbound IN=eth0 OUT= MAC=00:0f:ea:31:3b:7c:00:01:38:44:1b:c0:08:00 SRC=217.127.206.9 DST=192.168.1.33 LEN=53 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=55 ID=60840 PROTO=UDP SPT=4666 DPT=1456 LEN=33
Inbound IN=eth0 OUT= MAC=00:0f:ea:31:3b:7c:00:01:38:44:1b:c0:08:00 SRC=217.127.206.9 DST=192.168.1.33 LEN=53 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=55 ID=61257 PROTO=UDP SPT=4666 DPT=1456 LEN=33
Inbound IN=eth0 OUT= MAC=00:0f:ea:31:3b:7c:00:01:38:44:1b:c0:08:00 SRC=217.127.206.9 DST=192.168.1.33 LEN=53 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=55 ID=765 PROTO=UDP SPT=4666 DPT=1456 LEN=33
Inbound IN=eth0 OUT= MAC=00:0f:ea:31:3b:7c:00:01:38:44:1b:c0:08:00 SRC=217.127.206.9 DST=192.168.1.33 LEN=53 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=55 ID=7132 PROTO=UDP SPT=4666 DPT=1456 LEN=33
Inbound IN=eth0 OUT= MAC=00:0f:ea:31:3b:7c:00:01:38:44:1b:c0:08:00 SRC=217.127.206.9 DST=192.168.1.33 LEN=53 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=55 ID=7341 PROTO=UDP SPT=4666 DPT=1456 LEN=33
Inbound IN=eth0 OUT= MAC=00:0f:ea:31:3b:7c:00:01:38:44:1b:c0:08:00 SRC=217.127.206.9 DST=192.168.1.33 LEN=53 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=55 ID=7683 PROTO=UDP SPT=4666 DPT=1456 LEN=33
Inbound IN=eth0 OUT= MAC=00:0f:ea:31:3b:7c:00:01:38:44:1b:c0:08:00 SRC=217.127.206.9 DST=192.168.1.33 LEN=53 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=55 ID=7719 PROTO=UDP SPT=4666 DPT=1456 LEN=33
Inbound IN=eth0 OUT= MAC=00:0f:ea:31:3b:7c:00:01:38:44:1b:c0:08:00 SRC=217.127.206.9 DST=192.168.1.33 LEN=53 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=55 ID=8043 PROTO=UDP SPT=4666 DPT=1456 LEN=33
Inbound IN=eth0 OUT= MAC=00:0f:ea:31:3b:7c:00:01:38:44:1b:c0:08:00 SRC=217.127.206.9 DST=192.168.1.33 LEN=53 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=55 ID=11854 PROTO=UDP SPT=4666 DPT=1456 LEN=33
Inbound IN=eth0 OUT= MAC=00:0f:ea:31:3b:7c:00:01:38:44:1b:c0:08:00 SRC=217.127.206.9 DST=192.168.1.33 LEN=53 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=55 ID=12499 PROTO=UDP SPT=4666 DPT=1456 LEN=33
Inbound IN=eth0 OUT= MAC=00:0f:ea:31:3b:7c:00:01:38:44:1b:c0:08:00 SRC=217.127.206.9 DST=192.168.1.33 LEN=53 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=55 ID=14476 PROTO=UDP SPT=4666 DPT=1456 LEN=33
Inbound IN=eth0 OUT= MAC=00:0f:ea:31:3b:7c:00:01:38:44:1b:c0:08:00 SRC=217.127.206.9 DST=192.168.1.33 LEN=53 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=55 ID=16887 PROTO=UDP SPT=4666 DPT=1456 LEN=33
Inbound IN=eth0 OUT= MAC=00:0f:ea:31:3b:7c:00:01:38:44:1b:c0:08:00 SRC=217.127.206.9 DST=192.168.1.33 LEN=53 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=55 ID=18254 PROTO=UDP SPT=4666 DPT=1456 LEN=33
Inbound IN=eth0 OUT= MAC=00:0f:ea:31:3b:7c:00:01:38:44:1b:c0:08:00 SRC=217.127.206.9 DST=192.168.1.33 LEN=53 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=55 ID=25942 PROTO=UDP SPT=4666 DPT=1456 LEN=33
Inbound IN=eth0 OUT= MAC=00:0f:ea:31:3b:7c:00:01:38:44:1b:c0:08:00 SRC=217.127.206.9 DST=192.168.1.33 LEN=53 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=55 ID=27119 PROTO=UDP SPT=4666 DPT=1456 LEN=33
Inbound IN=eth0 OUT= MAC=00:0f:ea:31:3b:7c:00:01:38:44:1b:c0:08:00 SRC=217.127.206.9 DST=192.168.1.33 LEN=53 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=55 ID=31115 PROTO=UDP SPT=4666 DPT=1456 LEN=33
Inbound IN=eth0 OUT= MAC=00:0f:ea:31:3b:7c:00:01:38:44:1b:c0:08:00 SRC=217.127.206.9 DST=192.168.1.33 LEN=53 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=55 ID=38836 PROTO=UDP SPT=4666 DPT=1456 LEN=33
Inbound IN=eth0 OUT= MAC=00:0f:ea:31:3b:7c:00:01:38:44:1b:c0:08:00 SRC=217.127.206.9 DST=192.168.1.33 LEN=53 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=55 ID=39504 PROTO=UDP SPT=4666 DPT=1456 LEN=33
Inbound IN=eth0 OUT= MAC=00:0f:ea:31:3b:7c:00:01:38:44:1b:c0:08:00 SRC=217.127.206.9 DST=192.168.1.33 LEN=53 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=55 ID=43133 PROTO=UDP SPT=4666 DPT=1456 LEN=33
Inbound IN=eth0 OUT= MAC=00:0f:ea:31:3b:7c:00:01:38:44:1b:c0:08:00 SRC=217.127.206.9 DST=192.168.1.33 LEN=53 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=55 ID=43664 PROTO=UDP SPT=4666 DPT=1456 LEN=33
Inbound IN=eth0 OUT= MAC=00:0f:ea:31:3b:7c:00:01:38:44:1b:c0:08:00 SRC=217.127.206.9 DST=192.168.1.33 LEN=53 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=55 ID=43948 PROTO=UDP SPT=4666 DPT=1456 LEN=33
Inbound IN=eth0 OUT= MAC=00:0f:ea:31:3b:7c:00:01:38:44:1b:c0:08:00 SRC=217.127.206.9 DST=192.168.1.33 LEN=53 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=55 ID=45894 PROTO=UDP SPT=4666 DPT=1456 LEN=33
Inbound IN=eth0 OUT= MAC=00:0f:ea:31:3b:7c:00:01:38:44:1b:c0:08:00 SRC=217.127.206.9 DST=192.168.1.33 LEN=53 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=55 ID=47790 PROTO=UDP SPT=4666 DPT=1456 LEN=33
Inbound IN=eth0 OUT= MAC=00:0f:ea:31:3b:7c:00:01:38:44:1b:c0:08:00 SRC=217.127.206.9 DST=192.168.1.33 LEN=53 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=54 ID=62460 PROTO=UDP SPT=4666 DPT=1456 LEN=33
Inbound IN=eth0 OUT= MAC=00:0f:ea:31:3b:7c:00:01:38:44:1b:c0:08:00 SRC=217.127.206.9 DST=192.168.1.33 LEN=53 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=55 ID=556 PROTO=UDP SPT=4666 DPT=1456 LEN=33
Inbound IN=eth0 OUT= MAC=00:0f:ea:31:3b:7c:00:01:38:44:1b:c0:08:00 SRC=217.127.206.9 DST=192.168.1.33 LEN=53 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=55 ID=1404 PROTO=UDP SPT=4666 DPT=1456 LEN=33
Inbound IN=eth0 OUT= MAC=00:0f:ea:31:3b:7c:00:01:38:44:1b:c0:08:00 SRC=217.127.206.9 DST=192.168.1.33 LEN=53 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=55 ID=1867 PROTO=UDP SPT=4666 DPT=1456 LEN=33
Más información sobre la lista de distribución Musix-Help