Re: [Solar-general] La Plata: 2do. Business & Innovation Trends el próximo 11 de agosto
Diana Venturini
diana.venturini en gmail.com
Mie Jul 30 22:40:39 CEST 2008
Ya sé que no es una poesía tuya, pero no sabía lo del sistema de firmas al
azar...está bueno, quiero uno siempre que lo pueda alimentar yo con
pensamientos de mi elección, y que caigan cuando caigan, me gusta dar a los
"hados" oportunidad de manifestar sus causalidades, je.
El 29 de julio de 2008 13:51, Marcos Guglielmetti<marcospcmusica en gmail.com>
escribió:
> El Martes, 29 de Julio de 2008 23:31, Diana Venturini escribió:
> |
> | tampoco entiendo la aplicación de la poesía de Marcos en este
> | contexto
>
> No es una poesía mía, tampoco la puse a propósito en aquel mail: tengo
> un sistema de
> firmas al azar muy simple que desarrollé con scripts bash, que
> incluyen en mi firma textos que a mí me parecen interesantes, pero
> que no necesariamente tienen que ver con el contenido de los mails
>
> | en fin, hoy entiendo poco de nada
> |
> | El 29 de julio de 2008 17:57, Martin
> Olivera<molivera en solar.org.ar>escribió:
> | > El 29 de julio de 2008 12:35, Marcos
> | > Guglielmetti<marcospcmusica en gmail.com
> | >
> | > >escribió:
> | >>
> | >> Sentí esto tan ajeno a nuestro movimiento, que ni se me ocurrió
> | >> que lo hubieras organizado vos;
> | >>
> | >> pensé que era algo ajeno, publicado por vos como curiosidad.
> | >>
> | >> Si lo hubiera sabido, no hubiera hecho ese chiste, en todo
> | >> caso, hubiera discutido sin ironías, sabiendo que nadie saldría
> | >> ofendido.
> | >
> | > aceptado el comentario, me excuso por no haber dicho que lo
> | > organizaba yo, y que hace rato vengo poniendo el cuerpo para
> | > acercar la creacion de riqueza local en PyMEs al soft libre, dos
> | > mundos que parecen desconocerse, ignorarse y hasta oponerse.
> | >
> | > Creo que con el soft libre, solamente, no vamos a lograr mucho,
> | > y si no articulamos realidades cotidianas, inspiradas por un
> | > objetivo justo, seguro, pero cotidianas, nuestro movimiento
> | > local no va a ser mas que un curioso especimen sin mayor
> | > trascendencia ni política, ni técnica.
> | >
> | > Es un camino mas barroso, menos revolucionario, pero es mi
> | > camino hoy, no sé si Solar está alineado con esta mirada y ni
> | > siquiera estoy por eso pidiendo apoto, ni interesado en torcer
> | > la linea tradicional de Solar (que vos mantenés 100% pura!),
> | > pero sí tal vez influirla lentamente con una acción lenta, desde
> | > donde hoy me siento más útil.
> | >
> | >> salu2
> | >>
> | >> El Viernes, 25 de Julio de 2008 22:30, Martin Olivera escribió:
> | >> | 2do BITrends – Business & Innovation
> | >> | Trends<http://www.bitrends.com.ar/?p=17>
> | >> |
> | >> |
> | >> |
> | >> | El día 11 de agosto se llevará a cabo en la ciudad de La
> | >> | Plata,* el Segundo Business & Innovation Trends*, Que
> | >> | contará con las charlas de *Sebastian Ortega,* inversor del
> | >> | club de Business Angels IG<http://www.igangels.com.ar/>y
> | >> | *Martín D'Elia*, Gerente de Marketing para América Latina de
> | >> | Red
> | >> | Hat<http://www.latam.redhat.com/>
> | >> | .
> | >> | *Actividades* · Venture Capital y emprendedores: una
> | >> | relación inentendida
> | >> |
> | >> | "Una visión práctica sobre la necesidad y el modo de
> | >> | colaboración entre los Venture Capitalists y los
> | >> | emprendedores". Dirigido a Inversores interesados en
> | >> | invertir en emprendimientos de alto potencial de crecimiento
> | >> | y a emprendedores interesados en asociarse con capitalistas
> | >> | estratégicos.
> | >> | · Innovación: Código abierto = Puertas abiertas
> | >> |
> | >> | "Cómo mejorar las posibilidades de innovación a través de
> | >> | las tecnologías de código abierto."
> | >> | Dirigido a a desarrolladores interesados en las
> | >> | posibilidades de innovación en el código abierto y a
> | >> | emprendedores e inversores interesados en conocer nuevos
> | >> | modelos de negocio exitosos para el software
> | >> | · People Networking
> | >> |
> | >> | Luego se abrirá un espacio para realizar un *people
> | >> | networking* con el fin de que los asistentes puedan ponerse
> | >> | en contacto y encontrar nuevas oportunidades de asociación,
> | >> | actividad muy importante para el desarrollo de empresas en
> | >> | un ambiente informal. *Sobre el evento*
> | >> |
> | >> | Organizados por el *Distrito Informático de la
> | >> | Plata<http://www.dilp.com.ar/> * y *Fénix Bursátil S.A*.,
> | >> | cuyo objetivo es generar un espacio para relacionar a los
> | >> | interesados en esta temática, difundir nuevas tecnologías,
> | >> | modelos de negocio innovadores, emprendedorismo, inversión y
> | >> | financiamiento de innovaciones.*
> | >> | *Continuando con el ciclo dirigido a desarrolladores y
> | >> | diseñadores informáticos, empresarios, inversores de riesgo,
> | >> | emprendedores tecnológicos, estudiantes y todo aquel
> | >> | interesado en negocios que apliquen nuevas tecnologías sobre
> | >> | innovación tecnológica y negocios.
> | >> |
> | >> | El evento tendrá lugar el lunes 11 de agosto a partir de las
> | >> | 19:15 hs. en el auditorio del Centro Cultural Islas
> | >> | Malvinas<http://www.centromalvinas.laplata.gov.ar/>ubicado
> | >> | en 19 y 51. *La entrada es libre y gratuita.* El cupo es
> | >> | limitado, por lo que se requiere inscripción previa
> | >> | aquí<http://www.eventioz.com/events/2do-business-innovation-
> | >> |trends />
> | >> |
> | >> | Para más información consultar contacto en bitrends.com.ar
> | >> |
> | >> | *Sebastián Ortega. Analista en Computación de la Universidad
> | >> | Nacional de La Plata. Trabajó 10 años desarrollando y
> | >> | dirigiendo proyectos informáticos en colaboración con
> | >> | entidades como Citibank y Santander Rio. Es inversor y
> | >> | analista de inversiones en Mercados de Capitales. Realiza
> | >> | administración activa de carteras de inversión en el ámbito
> | >> | local y en el exterior. Dicta cursos sobre finanzas
> | >> | aplicadas a Mercado de Capitales. Es consultor en
> | >> | inversiones en Mercados de Capitales e inversiones de
> | >> | Venture Capital. Participa de Fondos Comunes de Inversión y
> | >> | fondos de Private Equity. Es socio inversor del Club de
> | >> | Inversores Ángeles de Inversor Global y miembro del Comité
> | >> | de Inversiones del Club de Inversores Ángeles IG evaluando
> | >> | proyecto de inversiones en Venture Capital.*
> | >> |
> | >> | *Martín D'Elia "Gerente de Marketing para América Latina de
> | >> | Red Hat, Egresado de la UBA como Agrimensor, cursó la
> | >> | carrera de Análisis de Sistemas. Desarrolla su carrera
> | >> | inicialmente como programador, consultor y luego en el área
> | >> | de Marketing. Trabaja en Telecom Argentina y Gas Natural BAN
> | >> | en el área de Marketing, luego en Oracle en diversas
> | >> | posiciones ligadas a la industria de Telecomunicaciones. En
> | >> | febrero de 2008 ingresa a Red Hat." *
> | >>
> | >> --
> | >> Marcos Guglielmetti - www.foros.musix.es | Soporte comunitario
> | >>
> | >> MGG
> | >> ----------------------------
> | >> Cuando canta el gallo negro
> | >> es que ya se acaba el día.
> | >> Si cantara el gallo rojo
> | >> ¡Otro gallo cantaría!
> | >>
> | >> ¡Ay! si es que yo miento?
> | >> el cantar que yo canto
> | >> lo borre viento.
> | >> ¡Ay! que desencanto?
> | >> si me borrara el viento
> | >> lo que yo canto.
> | >>
> | >> Se encontraron en la arena
> | >> los dos gallos, frente a frente.
> | >> El gallo negro era grande
> | >> pero el rojo era valiente
> | >>
> | >> ¡Ay! si es que yo miento?
> | >> el cantar que yo canto
> | >> lo borre el viento.
> | >> ¡Ay! que desencanto?
> | >> si me borrara el viento
> | >> lo que yo canto.
> | >>
> | >> Se miraron cara a cara
> | >> Ya atacó el negro primero
> | >> El gallo rojo es valiente
> | >> Pero el negro es traicionero
> | >>
> | >> ¡Ay! si es que yo miento?
> | >> el cantar que yo canto
> | >> lo borre el viento.
> | >> ¡Ay! que desencanto?
> | >> si me borrara el viento
> | >> lo que yo canto.
> | >>
> | >> Gallo negro, gallo negro,
> | >> gallo negro te lo advierto:
> | >> ¡No se rinde un gallo rojo
> | >> mas que cuando está ya muerto!.
> | >>
> | >> ¡Ay! si es que yo miento?
> | >> el cantar que yo canto
> | >> lo borre el viento.
> | >> ¡Ay!, que desencanto?
> | >> si me borrara el viento
> | >> lo que yo canto.
> | >>
> | >> Canciones de la Guerra Civil Española...
> | >> --------------------------------------------------------------
> | >> www.educarsincadenas.org Activismo, Educación y Software Libre
> | >>
> | >>
> | >>
> | >> _______________________________________________
> | >> Solar-general mailing list
> | >> Solar-general en lists.ourproject.org
> | >> https://lists.ourproject.org/cgi-bin/mailman/listinfo/solar-gen
> | >>eral
> | >
> | > --
> | > blog: http://www.martinolivera.com.ar
> | >
> | > _______________________________________________
> | > Solar-general mailing list
> | > Solar-general en lists.ourproject.org
> | > https://lists.ourproject.org/cgi-bin/mailman/listinfo/solar-gene
> | >ral
>
> --
> Marcos Guglielmetti - www.musix.org.ar Software Libre para Artistas
>
> `&'
> # Marcos Guglielmetti, co-director de
> # Musix GNU+Linux, 100% Software Libre para artistas
> _#_ http://www.musix.org.ar
> (#)
> / O \ + archivos: ftp://musix.ourproject.org/pub/musix
> ( === ) Ecología: http://autosus22.wordpress.com
> `---' Personal: http://marcospcmusica.wordpress.com
>
> Estoy recolectando adjetivos divertidos emitidos hacia mi persona en
> discusiones públicas, quien quiera sumar, adelante:
>
> "stallmaniano" "our of band" "trotsko" "muy caza de
> brujas" "caprichosa voluntad" "peregrina
> opinion" "utópico" "disidente"
>
> ---------------------------------------------------------------------
> Gleducar: Software Libre y Educación en Argentina www.gleducar.org.ar
>
>
>
> _______________________________________________
> Solar-general mailing list
> Solar-general en lists.ourproject.org
> https://lists.ourproject.org/cgi-bin/mailman/listinfo/solar-general
>
------------ próxima parte ------------
Se ha borrado un adjunto en formato HTML...
URL: /pipermail/solar-general/attachments/20080730/403e0032/attachment.html
Más información sobre la lista de distribución Solar-general