[Musix-usuarios] scribus para la imprenta

minombresbond minombresbond en gmail.com
Vie Sep 12 23:46:22 CEST 2008


El Fri, 12 Sep 2008 16:23:12 +0200
Marcos Guglielmetti <marcospcmusica en gmail.com> escribió:

> El Viernes, 12 de Septiembre de 2008 08:57, minombresbond escribió:
>  | El Fri, 12 Sep 2008 00:11:06 +0200
>  |
>  | Marcos Guglielmetti <marcospcmusica en gmail.com> escribió:
>  | > El Viernes, 12 de Septiembre de 2008 03:18, minombresbond 
> escribió:
>  | >  | El Thu, 11 Sep 2008 16:19:52 -0700 (PDT)
>  | >  |
>  | >  | Pablo Romero <eulogiafus en yahoo.com> escribió:
>  | >  | > Hola gente necesito saber que programa puedo utilizar para
>  | >  | > hacer un folleto de concierto del conservatorio en a4
>  | >  | > horizontal para plegarlo por la mitad.
>  | >  | >
>  | >  | > Gracias!
>  | >  |
>  | >  | podes usar gimp o inkscape para bocetar, dibujar etc, pero
>  | >  | luego tenes q usar scribus para generar el original si tiene
>  | >  | que salir a filmacion/imprenta
>  | >  |
>  | >  | saludos!
>  | >
>  | > Ya que estamos ¿por qué Inkscape no sirve para imprenta?
>  | > necesito saber esto para las escuelas de arte, gracias
>  |
>  | si y no, tampoco es que no sirva completamente, lo que ocurre es
>  | que no maneja del todo el espacio de color que se usa para
>  | imprimir, que es el cmyk, que es distinto al sistema que forma los
>  | colores en el monitor, rgb
>  |
>  | que inkscape o gimp te muestren los deslizadores cmyk no significa
>  | que luego guarden la informacion en ese espacio, o manipulen
>  | archivos en cmyk, siempre necesitan transformar a rgb, solo te
>  | muestran el valor cmyk equivalente al valor rgb de determinado
>  | color
>  |
>  | lo que es un avance, es q ya se pueden usar perfiles de color
>  | tanto en gimp como inkscape, o sea, la posibilidad de una
>  | conversion ajustada entre los valores que ves en pantalla y lo que
>  | saldria en el impreso mediante el perfil icc que use el
>  | dispositivo, pero al final el archivo se guarda en rgb
>  |
>  | por razones practicas, los programas orientados a imprenta se
>  | manejan directamente en un espacio cmyk, y aunque en teoria no
>  | habria problema en manejar archivos rgb si disponemos del perfil
>  | icc, si queres dormir tranquilo de noche, cuando mandas algo a
>  | imprenta tiene que llegar en espacio cmyk, ni gimp ni inkscape
>  | generan esa clase de archivos
>  |
>  | inkscape porque su principal objetivo es implementar un editor
>  | para el formato svg, que es un formato vectorial estandar wc3
>  | destinado principalmente a la web, y que en sus especificaciones
>  | por ahora solo maneja valores rgb (no se si recientemente hubo
>  | cambios)
>  |
>  | con gimp en realidad si se puede usando un plugin que se llama
>  | 'separate', pero es una conversion final, retocas la imagen,
>  | colores etc en rgb (usando el perfil icc para ver en pantalla
>  | aproximadamente lo que imprimira) y luego al final la terminas
>  | guardando como un tiff cmyk que te genera separate, luego esa
>  | imagen ya no puede ser manipulada en gimp, pero si la podes
>  | importar en scribus que si maneja ese espacio de color, yo lo uso
>  | y no hay mayores problemas
>  |
>  | krita maneja imagenes cmyk, pero tiene muchas menos cosas q gimp,
>  | y lo principal, que seria la posibilidad de retocar colores cmyk,
>  | por lo q vi no podes porque solo te muestra la representacion del
>  | color con valores rgb
>  |
> 
> Gracias x la explicación, ya que estamos, saqué unas fotos en formato 
> RAW con el firmware libre de las máquinas Canon, no puedo abrirlas 
> bien con nada: GIMP no reconoce los .CRW, krita dice reconocerlos, 
> pero queda todo en negro...
> 
> pesa 9mb, estará aquí en 17 minutos
> 
> http://e3.ututo.org/users/musix/Talleres/Dia4_fotos/
> 
> si alguien puede ayudarme a ver cómo abrirla, gracias

ufraw.sourceforge.net/

apt-get install ufraw

jamas lo use, pero se que sirve para manipular esos archivos

aca info sobre linux y fotografia
'Linux Photography'
http://jcornuz.wordpress.com/

saludos!



Más información sobre la lista de distribución Musix-usuarios