[Solar-publica] Prensa amarilla

Pablo Manuel Rizzo rizzopablo en gmail.com
Mar Ago 29 04:09:09 CEST 2006


On 8/28/06, Santiago Roza <santiago.roza en thymbra.com> wrote:
> pablo, la idea de solar-publica era que no hubiese offtopics, que nos

Para mí el hacking no es offtopic en una lista de software, quizá te
confundió que dijera a modo de ironía que estaba haciendo "prensa
amarilla", pero esa era porque se trata de un diario. Entiendo que
hemos quedado muy sensibilizados por los problemas de los últimos
meses y de los que recién estamos saliendo.
En realidad tampoco aclaré por qué se me ocurrió enviarla a solar,
pero el hecho es que se me ocurrió cuando vi en el pié de la página la
leyenda que copio a continuación y que me pareció bastante ridícula, y
aún aparece en muchos sitios!

"Optimizado para: IExplorer 5 o superior, Netscape Communicator"

Por lo menos el 90% de los internautas utilizan navegadores
compatibles con los estándares mas importantes, fundamentalmente los
de la w3c, por lo que optimizar para versiones específicas de
navegadores ya no tiene sentido, en cambio bastaría con respetar los
estándares.
Esta es la estadística completa de accesos del día de ayer,
clasificados por navegador para el sitio de donde saque los datos de
uso de navegadores.

Versiones	Grabber	Hits	Porcentaje	
----------------------------------------------------------
MSIE	 	                162790	85.9 %	
	Msie 7.0	No	1056	0.5 %	
	Msie 6.0	No	158264	83.5 %	
	Msie 5.5	No	1482	0.7 %	
	Msie 5.23	No	114	0 %	
	Msie 5.17	No	79	0 %	
	Msie 5.16	No	25	0 %	
	Msie 5.01	No	749	0.3 %	
	Msie 5.0	No	978	0.5 %	
	Msie 4.01	No	19	0 %	
	Msie ?	No	24	0 %	
FIREFOX	 	           12866	6.7 %	
	Firefox 2.0	No	178	0 %	
	Firefox 1.5.0.6	No	7942	4.1 %	
	Firefox 1.5.0.5	No	876	0.4 %	
	Firefox 1.5.0.4	No	352	0.1 %	
	Firefox 1.5.0.3	No	706	0.3 %	
	Firefox 1.5.0.2	No	58	0 %	
	Firefox 1.5.0.1	No	459	0.2 %	
	Firefox 1.5	No	198	0.1 %	
	Firefox 1.0.8	No	49	0 %	
	Firefox 1.0.7	No	1055	0.5 %	
	Firefox 1.0.6	No	299	0.1 %	
	Firefox 1.0.4	No	235	0.1 %	
	Firefox 1.0.3	No	96	0 %	
	Firefox 1.0.2	No	76	0 %	
	Firefox 1.0.1	No	80	0 %	
	Firefox 1.0	No	118	0 %	
	Firefox 0.9.2	No	24	0 %	
	Firefox 0.8	No	20	0 %	
	Firefox 0.10	No	45	0 %	
NETSCAPE	 	        244	0.1 %	
	Netscape 8.1	No	75	0 %	
	Netscape 7.2	No	78	0 %	
	Netscape 7.1	No	25	0 %	
	Netscape 7.0	No	40	0 %	
	Netscape 5.0	No	19	0 %	
	Netscape 4.5	No	7	0 %	
Otros	 	                   13444	7.1 %	
	Desconocido	?	10047	5.3 %	
	Opera	No	1694	0.8 %	
	Safari	No	964	0.5 %	
	Mozilla	No	658	0.3 %	
	Konqueror	No	32	0 %	
	Camino	No	27	0 %	
	UP.Browser (PDA/Phone browser)	No	11	0 %	
	Links	No	6	0 %	
	LibWWW	No	4	0 %	
	Motorola Browser (PDA/Phone browser)	No	1	0 %	



Curioso, no? Alguien usa Firefox 0.10


Saludos,

-- 
Pablo Manuel Rizzo
----------------------------------------------------------------------
Aunque supiera que el mundo se acabará mañana,
Igual plantaría mi manzano.   -- Martin Luther King --
----------------------------------------------------------------------


Más información sobre la lista de distribución Solar-publica