[Solar-OpenOffice] UPS - Representantes de APC

ventas at spargentina.com.ar ventas at spargentina.com.ar
Mon Apr 30 17:50:05 CEST 2007


Estimado Cliente:				
				
	Le envio un listado con los precios  y caracteristicas de UPS 			
de APC, cualquier consulta no dude en comunicarse con nosotros.				
Atte.				
 				
UPS LINEA BR			Caracteristicas	
				
BR  500I	u$s	105	http://www.spargentina.com.ar/br500i.htm	
BR  800I	u$s	169	http://www.spargentina.com.ar/br800i.htm	
BR  1000I	u$s	250	http://www.spargentina.com.ar/br1000i.htm	
BR  1500I	u$s	286	http://www.spargentina.com.ar/br1500i.htm	
				
UPS LINEA SMART RT ON LINE RACKEABLE				
				
SURT  1000XLI	u$s	575	http://www.spargentina.com.ar/surt1000xli.htm	
SURT  2000XLI	u$s	1050	http://www.spargentina.com.ar/surt2000xli.htm	
SURT  3000XLI	u$s	1563	http://www.spargentina.com.ar/surt3000xli.htm	
SURT  5000XLI	u$s	2375	http://www.spargentina.com.ar/surt5000xli.htm	
SURT  6000XLI	u$s	2863		
SURT  7500XLI	u$s	3738	http://www.spargentina.com.ar/surt7500xli.htm	
SURT  8000XLI	u$s	4000		
SURT10000XLI	u$s	4688	http://www.spargentina.com.ar/surt10000xli.htm	
				
BATERIAS				
				
SURT  48XLBP	u$s	499		
SURT  192XLBP	u$s	938		
				
Los precios estan expresados en dolares y NO incluyen IVA 				
				
Mariano Mirabella
Gerente Comercial			
Smart Power Argentina				
4504-3403				
www.spargentina.com.ar				






More information about the Solar-openoffice mailing list