[Solar-general] La Plata: 2do. Mindless & Innovation Trends el próximo 11 de agosto
Marcos Guglielmetti
marcospcmusica en gmail.com
Lun Jul 28 18:55:34 CEST 2008
El Lunes, 28 de Julio de 2008 20:00, Martin Olivera escribió:
| MUY MAL GUSTO, Marcos
|
| la proxima vez que tengas ganas de burlarte de los mails ajenos
|
| trata de aclararnos claramente a todos cuando haces como que citas
| mails ajenos y cambias las palabras
|
Si aclaro, no es chiste.
Si es por mal gusto, los capitales de riesgo sí que apestan
| La frase
|
| | "Una visión práctica sobre la necesidad y el modo socialista
| | entre los Venture Capitalists y los emprendedores".
|
| nunca existio en el mail original
|
| El 25 de julio de 2008 16:19, Marcos
| Guglielmetti<marcospcmusica en gmail.com>
|
| escribió:
| > definitivamente "no entiendo" a esta gente:
| >
| > El Viernes, 25 de Julio de 2008 22:30, escribió:
| > | 2do BITrends – Mindless & Innovation
| > |
| > |
| > |
| > | El día 11 de agosto se llevará a cabo en la ciudad de La
| > | Plata,* el Segundo Mindless & Innovation Trends*, Que contará
| > | con las charlas de *Sebastian Omega,* inversor del club de
| > | Mindless Angels IG<http://www.igangels.com.ar/>y *Marcelo
| > | D'Lia*, Gerente de Bienestar social para América Latina de
| > | Red
| > | Hat<http://www.latam.redhat.com/>
| > | .
| > | *Actividades* · Venture Capital y emprendedores: una relación
| > | muy bien comprendida
| > |
| > | "Una visión práctica sobre la necesidad y el modo socialista
| > | entre los Venture Capitalists y los emprendedores".
| > | Dirigido a Inversores interesados en invertir en
| > | emprendimientos de alto potencial de crecimiento y a
| > | emprendedores interesados en desasociarse con capitalistas
| > | estratégicos.
| > | · Innovación: Código abierto = Puertas abiertas
| > |
| > | "Cómo mejorar las posibilidades de innovación a través de las
| > | tecnologías de código abierto."
| > | Dirigido a a desarrolladores interesados en las posibilidades
| > | de innovación en el código abierto y a emprendedores e
| > | inversores interesados en conocer nuevos modelos de
| > | explotación exitosos para
| >
| > el
| >
| > | software
| > | · People Networking
| > |
| > | Luego se abrirá un espacio para realizar un *gente en red*
| > | con el fin de que los asistentes puedan ponerse en contacto y
| > | encontrar nuevas oportunidades de asociación, actividad muy
| > | importante para el desarrollo de empresas en un ambiente
| > | informal. *Sobre el evento*
| > |
| > | Organizados por el *Distrito Informático de la
| > | Plata<http://www.dilppp.com.ar/> * y *Grupo Fénix*., cuyo
| > | objetivo es generar un espacio para relacionar a los
| > | interesados en esta temática, difundir nuevas tecnologías,
| > | modelos de negocio innovadores, emprendedorismo, inversión y
| > | financiamiento de innovaciones.*
| > | *Continuando con el ciclo dirigido a desarrolladores y
| > | diseñadores informáticos, empresarios, inversores de riesgo,
| > | emprendedores tecnológicos, estudiantes y todo aquel
| > | interesado en negocios que apliquen nuevas tecnologías sobre
| > | innovación tecnológica y negocios.
| > |
| > | El evento tendrá lugar el lunes 11 de agosto a partir de las
| > | 19:15 hs. en el auditorio del Centro Cultural
| > | <http://www.centrocultural.com/>ubicado en 1 y
| > | 52. *La entrada es libre y gratuita.* El cupo es ilimitado,
| > | por lo que se requiere inscripción previa
| > | aquí<http://www.evento.com
| > |/>
| > |
| > | Para más información consultar contacto en dios.com
| > |
| > | *Sebastián Omega. Analista en Computación de la Universidad
| > | Nacional de La Plata. Trabajó 10 años desarrollando y
| > | dirigiendo proyectos informáticos en colaboración con
| > | entidades como Citibank y Santander Rio. Es jugador y
| > | analista de juegos de ruleta en
| >
| > Mercados
| >
| > | de Capitales. Realiza administración activa de carteras de
| > | inversión en el ámbito local y en el exterior. Dicta cursos
| > | sobre finanzas aplicadas a Mercado de Capitales. Es consultor
| > | en inversiones en Mercados de Capitales e inversiones de
| > | Venture Capital. Participa de Fondos Comunes de Inversión y
| > | fondos de Private Equity. Es socio inversor del Club de
| > | Inversores Ángeles de Inversor Global y miembro del Comité de
| > | Inversiones del Club de Inversores Ángeles IG evaluando
| > | proyecto de inversiones en Venture Capital.*
| > |
| > | *Marcelo D'Lia "Gerente de Bienestar social para América
| > | Latina de
| >
| > Red
| >
| > | Hat, Egresado de la UBA como Agrimensor, Ecologista, cursó la
| >
| > vocación amada de
| >
| > | Análisis de Sistemas. Desarrolla su vocación amada
| > | inicialmente
| >
| > como
| >
| > | programador, consultor y luego en el área de Bienestar
| > | social.
| >
| > Trabaja en
| >
| > | Telecom Argentina y Gas Natural BAN en el área de Bienestar
| > | social,
| >
| > luego
| >
| > | en Oracle en diversas posiciones ligadas a la industria de
| > | Telecomunicaciones. En febrero de 2008 ingresa a Red Hat." *
| >
| > _______________________________________________
| > Solar-general mailing list
| > Solar-general en lists.ourproject.org
| > https://lists.ourproject.org/cgi-bin/mailman/listinfo/solar-gene
| >ral
--
Marcos Guglielmetti - www.musix.org.ar Software Libre para Artistas
"Quien hace altar de la ganancia pierde
la condición, la latitud, el puesto.
Y pierde amor, pues la codicia muerde
jamás en yo y siempre allá en el resto."
Silvio Rodríguez
Copiado de Vlad:
http://www.kolgados.com.ar/vlad
--------------------------------
Socio de SOLAR: www.solar.org.ar
Más información sobre la lista de distribución Solar-general