Hola a todos:
Acá va la situación general de la clase, como veran hemos relajado muchísimo las condiciones generales, cualquier consulta enviar correo.
# | Alumno | Promedio | Condición |
01 | Barki, M. | 4.00 | Regular |
02 | Danloy, L. | 3.87 | Regular |
03 | Esteban, N. | 1.42 | Recuperar |
04 | Ferreyra, D. | 7.28 | Promovido |
05 | Fortunato, L. | 2.25 | Recuperar |
06 | Garcia, F. | 1.00 | Recuperar |
07 | Garcia, J. | 1.00 | Recuperar |
08 | Greco, J. | 1.00 | Recuperar |
09 | Ibarra, L. | 1.00 | Recuperar |
10 | Iovaldi, A. | 2.92 | Recuperar |
11 | Ivern, M. | 4.32 | Regular |
12 | Lopez, G. | 3.60 | Regular |
13 | Lopez, M. | 2.17 | Recuperar |
14 | Micatrotta, M. | 7.20 | Promovido |
15 | Pili, M. | 6.00 | Promovido parcial (adeuda capa de red y práctica de capa física) |
16 | Raffaldi, L. | 6.45 | Promovido parcial (adeuda práctica de capa física) |
17 | Rebich, S. | 3.42 | Regular |
18 | Sabetta, B. | 4.08 | Regular |
19 | Sanchez, E. | 7.87 | Promovido |
20 | Sanfilippo, G. | 1.58 | Recuperar |
Los que indica promovido solo deben rendir capa de aplicación, wan y seguridad.
Los promovidos parcialmente deben rendir los temas de los promovidos más lo que adeudan.
Tener en cuenta que la nota obtenida como promedio se utiliza como nota en el examen final de los temas evaluados.
La condición institucional de todos los alumnos indicados como regular o promovido es regular para la libreta y la reducción de temas solo alcanza los tres turnos de esta mesa y es una condición interna de la cátedra. Luego serán evaluados con el examen regular ordinario.
Los alumnos que indica recuperar el recuperatorio es global sobre todos los temas y será muy acotado pero esperen seguro un ejercicio de IP, máscara y ruteo.
Felicitaciones a Evangelina por ser el mejor promedio y buen fin de semana a todos.
Saludos,
Ing. Alejandro Rodriguez Costello (UAI/UNR)