hola compañeros,
en uno de estos días libres he rescatado los pedidos que hicimos y he sacado el cálculo de cuanto le corresponde pagar a cada grupo.
El siguiente paso (cuando recaudemos este dinero) será confirmar que los grupos de smv pedirán garbanzo si lo pueden hacer a través del puchero, porque no le vamos a dedicar una energía aparte.
Sobre el tema el dinero, para no confundir conceptos (contables, quiero decir), estaría muy bien que fuese un ingreso aparte indicando nombre de grupo y "garbanzo". Para no liarnos.
Veamos si a la próxima podemos cerrar este tema (las cuentas claras,
el chocolate espeso y a pensar en otra cosa).
Adeu.
De esta tabla sale lo que le corresponde en total a los grupos de smv (kilos y euros) y en la siguiente viene separado por grupos.
| Cooperativa. | U.C. | | € | Kg. |
| BAH!Perales. | 130 | 44,52 | 387,79 | 42,29 |
| SaS. | 57 | 19,52 | 170,03 | 18,54 |
| BAH!Galápagos. | 40 | 13,70 | 119,32 | 13,01 |
| BAH!S.M. | 33 | 11,30 | 98,44 | 10,74 |
| JuanJo. | 20 | 6,85 | 59,66 | 6,51 |
| BAH!-Ambite. | 12 | 4,11 | 35,80 | 3,90 |
| Total. | 292 | 100,00 | 871,03 | 95 |
Tables | kg | % | | |
| Valekas | 46 | 0,11486 | | € 11,31 |
| Rastro | 18,5 | 0,04619 | | € 4,55 |
| Malasaña | 144 | 0,35955 | | € 35,39 |
| Barraka | 72 |
0,17978 | | € 17,70 |
| Villaverde | 42 | 0,10487 | | € 10,32 |
| Jarapa | 30 | 0,07491 | | € 7,37 |
| GT | 48 | 0,11985 | | € 11,80 |
| | | | |
| 400,5 | 1 | | € 98,44 |
LLama Gratis a cualquier PC del Mundo.
Llamadas a fijos y móviles desde 1 céntimo por minuto.
MailScanner has detected a possible fraud attempt from "us.rd.yahoo.com" claiming to be MailScanner has detected a possible fraud attempt from "us.rd.yahoo.com" claiming to be http://es.voice.yahoo.com