|
|
Cursos Virtuales de ESTADÍSTICA | |
|
Esta propuesta académica
del Centro REDES está orientada a docentes, alumnos, profesionales y
técnicos. También dirigida a investigadores que se proponen profundizar en
el análisis de los datos estadísticos con los que trabajan
en su tarea cotidiana. INICIOS DESDE ABRIL !!! |
|
|
|
seguinos en |
Para más información y consultas escribinos a: cursos@centroredes.org.ar | |
|
- Reservá tu vacante - |
Visitá la AGENDA REDES 2016 de capacitación a distancia | |
| ÁREA DE ESTADÍSTICA - Formación virtual para toda IBEROAMERICA | Inicio | ||
| Ver + | Elementos básicos de estadística con aplicación a la investigación. | 05/04 | |
| Ver + | Introducción a la metodología y estadística orientada a la investigaación científica. | 05/04 | |
| Ver + | Epidemiología básica orientada a las ciencias sociales, de la salud y de la educación. | 12/04 | |
| Ver + | Paquete estadístico SPSS - primer nivel. | 19/04 | |
| Ver + | Paquete estadístico SPSS - segundo nivel. | 19/04 | |
| Ver + | Paquete estadístico SPSS - tercer nivel. | 19/04 | |
| Ver + | Elementos de estadística inferencial. | 03/05 | |
| Ver + | Procesamiento de bases de datos con STATA. | 17/05 | |
| Ver + |
NUEVO CURSO !!! |
17/05 | |
| cursos@centroredes.org.ar | |||
| Centro REDES, Mansilla 2698 2°piso - Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Argentina) | |||
|
|||